当前位置:西南交通大学继续教育招生网站 >> 教学计划 >> 网教教学计划 >> 浏览文章
网教教学计划
计算机科学与技术专升本--西南交通大学网络教育
时间:2021/7/20 16:47:35点击:次
西南交通大学网络教育
计算机科学与技术专业教学计划
(2021年专升本层次秋季入学适用)
培养目标:
本专业旨在培养适应经济全球化、信息化及计算机行业发展需要,掌握信息科学的相关理论知识和专业技能,具有研究计算机软、硬件的基本能力的应用型人才。
基本要求:
通过本专业的学习,毕业生能够掌握计算机科学与技术的基础理论和专业知识,能够从事计算机应用系统设计、开发与管理工作,在相关行业成为产品设计、制作、研发及管理的应用型技术人才。本专业学生应获得以下几方面的知识和能力:1、具有较为扎实的英语基础和计算机编程能力,具备阅读和翻译本专业外文资料的能力。2、掌握计算机科学与技术专业方向的基本理论、基本知识和基本技能,具有分析和解决本专业一般工程技术问题的能力。3、熟悉计算机科学与技术专业方向特点、开发和设计要求,具备从事计算机应用系统的设计、开发与管理工作的能
专业特色:
本专业注重计算机软硬件知识的学习和应用技能的培养,软硬件并重,软硬件结合,所培养出的毕业生理论基础扎实、专业知识宽广、实验技能好,因此具有较宽的工作适应性,能从事计算机的软、硬件开发、计算机网络及数据库开发应用以及管理等方面的工作。
主干课程:
大学英语Ⅲ、大学英语IV、计算机应用基础、计算机网络、计算机原理、面向对象程序设计A、数据结构、微机接口技术、数据库原理与设计、操作系统。
序号 | 学期 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 考核形式 | 课程性质 | 是否为申请学位所需课程 | 是否为核心课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第1学期 | 计算机应用基础 | 278400 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
2 | 第1学期 | 大学英语III | 000300 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
3 | 第1学期 | 概率与数理统计 | 000800 | 3 | 考试 | 公共基础课 | ||
4 | 第1学期 | 高级语言程序设计A | 125701 | 4 | 考试 | 专业基础课 | 是 | |
5 | 第1学期 | 形势与政策I | 275300 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
6 | 第1学期 | 学习导航与专业概论(计算机科学类) | 277300 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
小计:第1学期总计16学分 | ||||||||
7 | 第2学期 | 中国近现代史纲要 | 280800 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
8 | 第2学期 | 大学英语IV | 000400 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
9 | 第2学期 | 计算机原理 | 284900 | 4 | 考试 | 专业基础课 | 是 | |
10 | 第2学期 | 数据结构 | 285000 | 3 | 考试 | 专业基础课 | 是 | 是 |
11 | 第2学期 | 数字电子技术(计算机类) | 179900 | 4 | 考试 | 专业基础课 | ||
12 | 第2学期 | 形势与政策II | 275400 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第2学期总计18学分 | ||||||||
13 | 第3学期 | 计算机网络 | 285100 | 3 | 考试 | 专业课 | 是 | |
14 | 第3学期 | 面向对象程序设计 | 167500 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
15 | 第3学期 | 软件工程 | 173600 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
16 | 第3学期 | 数据库原理与设计 | 178800 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
17 | 第3学期 | 形势与政策III | 275500 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第3学期总计15学分 | ||||||||
18 | 第4学期 | 操作系统 | 106400 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | 是 |
19 | 第4学期 | 单片机原理及应用 | 284800 | 3 | 考试 | 专业课 | 是 | |
20 | 第4学期 | 科技论文写作A | 001400 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
21 | 第4学期 | 马克思主义基本原理概论 | 280700 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
22 | 第4学期 | 微机接口技术 | 285200 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | 是 |
23 | 第4学期 | 形势与政策IV | 275600 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第4学期总计16学分 | ||||||||
24 | 第5学期 | 毕业设计(论文) | 277900 | 12 | 实习实践教学 | |||
25 | 第5学期 | 毕业实习 | 250900 | 1 | 实习实践教学 | |||
26 | 第5学期 | 形势与政策V | 275700 | 2 | 考试 | 思政类课程 | ||
27 | 第5学期 | 综合性设计型创新实验 | 278000 | 2 | 考查 | 实习实践教学 | ||
小计:第5学期总计17学分 |