当前位置:西南交通大学继续教育招生网站 >> 教学计划 >> 网教教学计划 >> 浏览文章
网教教学计划
机械设计制造及其自动化专升本--西南交通大学网络教育
时间:2021/7/20 16:45:54点击:次
西南交通大学网络教育
机械设计制造及其自动化专业教学计划
(2021年专升本层次秋季入学适用)
培养目标:
本专业旨在培养掌握机械设计和机械原理知识,具有机械设计及其自动化管理能力,能从事机械制造、金属材料及热处理、机械设计以及管理等方面工作,具有较强实践能力的高级工程技术应用型人才。
基本要求:
1、掌握本专业所必须的机械设计及其制造基础知识。2、掌握机械工程的基础知识,包括流体力学、控制工程、电测技术等。3、掌握智能机电控制系统、现场总线与工业控制网络、计算机数控技术、虚拟仪器与LabView编程、机电工程可视化、现代机械制造工艺与刀具设计、自动化制造系统、机械制造装备设计、计算机辅助制造、数控技术等方面的专业知识。4、掌握机械设计与制造、运用、维修、管理基本知识和技能。5、了解本专业领域所必须的专业基础知识,了解其前沿及发展趋势。6、掌握一门外语,具有阅读翻译本专业外文资料的初步能力。
专业特色:
1、本专业方向是为机械设计制造及其自动化领域培养高级技术应用型人才。2、在机械设计及其制造基础上,强调实践能力。
主干课程:
大学英语Ⅲ、大学英语IV、计算机应用基础、热工基础、流体力学B、PLC控制系统、测试技术基础。
序号 | 学期 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 考核形式 | 课程性质 | 是否为申请学位所需课程 | 是否为核心课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第1学期 | 计算机应用基础 | 278400 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
2 | 第1学期 | 测试技术基础 | 280000 | 3 | 考试 | 专业基础课 | 是 | |
3 | 第1学期 | 大学英语III | 000300 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
4 | 第1学期 | 工程数学I | 001100 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
5 | 第1学期 | 形势与政策I | 275300 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
6 | 第1学期 | 学习导航与专业概论(机械工程类) | 276400 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
小计:第1学期总计15学分 | ||||||||
7 | 第2学期 | 中国近现代史纲要 | 280800 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
8 | 第2学期 | 大学英语IV | 000400 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
9 | 第2学期 | 控制工程基础 | 280100 | 3 | 考试 | 专业基础课 | ||
10 | 第2学期 | 流体力学B | 165500 | 4 | 考试 | 专业基础课 | 是 | 是 |
11 | 第2学期 | 形势与政策II | 275400 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第2学期总计14学分 | ||||||||
12 | 第3学期 | 机电一体化系统 | 281800 | 3 | 考试 | 专业课 | ||
13 | 第3学期 | 机械制造装备设计 | 148200 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
14 | 第3学期 | 热工基础 | 172300 | 4 | 考试 | 专业基础课 | 是 | 是 |
15 | 第3学期 | 形势与政策III | 275500 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
16 | 第3学期 | 有限元法及应用 | 281400 | 3 | 考试 | 专业课 | 是 | |
17 | 第3学期 | 智能制造与机器人技术 | 281300 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
小计:第3学期总计18学分 | ||||||||
18 | 第4学期 | PLC控制系统 | 281500 | 3 | 考试 | 专业课 | 是 | |
19 | 第4学期 | 机床数控及加工技术 | 281600 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
20 | 第4学期 | 机械制造工艺学 | 281700 | 3 | 考试 | 专业课 | ||
21 | 第4学期 | 科技论文写作A | 001400 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
22 | 第4学期 | 马克思主义基本原理概论 | 280700 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
23 | 第4学期 | 形势与政策IV | 275600 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
24 | 第4学期 | 自动化制造系统 | 210700 | 3 | 考试 | 专业课 | ||
小计:第4学期总计18学分 | ||||||||
25 | 第5学期 | 毕业设计(论文) | 277900 | 12 | 实习实践教学 | |||
26 | 第5学期 | 毕业实习 | 250900 | 1 | 实习实践教学 | |||
27 | 第5学期 | 形势与政策V | 275700 | 2 | 考试 | 思政类课程 | ||
28 | 第5学期 | 综合性设计型创新实验 | 278000 | 2 | 考查 | 实习实践教学 | ||
小计:第5学期总计17学分 |