当前位置:西南交通大学继续教育招生网站 >> 教学计划 >> 网教教学计划 >> 浏览文章
网教教学计划
交通运输专升本--西南交通大学网络教育
时间:2021/7/20 16:59:25点击:次
西南交通大学网络教育
交通运输专业教学计划
(2021年专升本层次秋季入学适用)
培养目标:
本专业旨在培养适应经济全球化、信息化及交通运输行业发展需要,掌握信息技术、外语、管理学、经济学和交通运输专业的相关理论知识和专业技能,具有交通运输组织管理、规划设计和指挥决策能力,能在各级铁路运输管理部门及相关单位从事运输组织指挥和生产技术管理的高级应用型人才。
基本要求:
具有一定的自然科学与社会科学基础知识,掌握运输组织与优化理论与方法、交通运输规划理论与设计方法、现代信息技术及其应用、经济与管理等知识,适应社会主义市场经济体制下交通运输行业发展的需求,具备交通运输组织管理、规划设计和指挥决策能力。
专业特色:
本专业以“基础扎实、技术过硬、工作上手快、适应能力强”为特点,在学生综合素质培养的基础上,注重学生管理学、经济学、信息技术和外语应用能力的培养,尤其重视培养和训练学生扎实的交通运输专业基础和实践技能。
主干课程:
大学英语Ⅲ、大学英语IV、计算机应用基础、管理运筹学、交通运输规划原理、交通运输系统分析、交通运输组织学、运输市场与商务。
序号 | 学期 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 考核形式 | 课程性质 | 是否为申请学位所需课程 | 是否为核心课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第1学期 | 计算机应用基础 | 278400 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
2 | 第1学期 | 大学英语III | 000300 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
3 | 第1学期 | 交通运输经济 | 157800 | 4 | 考试 | 专业基础课 | ||
4 | 第1学期 | 数据库技术及应用 | 282100 | 4 | 考试 | 专业基础课 | ||
5 | 第1学期 | 形势与政策I | 275300 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
6 | 第1学期 | 学习导航与专业概论(交通运输类) | 276500 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
小计:第1学期总计17学分 | ||||||||
7 | 第2学期 | 中国近现代史纲要 | 280800 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
8 | 第2学期 | 大学英语IV | 000400 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
9 | 第2学期 | 管理学原理(交运类) | 282200 | 4 | 考试 | 专业基础课 | ||
10 | 第2学期 | 管理运筹学 | 282000 | 4 | 考试 | 专业基础课 | 是 | |
11 | 第2学期 | 形势与政策II | 275400 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第2学期总计15学分 | ||||||||
12 | 第3学期 | 交通港站与枢纽 | 282600 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
13 | 第3学期 | 交通运输安全工程 | 282400 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
14 | 第3学期 | 交通运输规划原理 | 282300 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | 是 |
15 | 第3学期 | 交通运输系统分析 | 282500 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | 是 |
16 | 第3学期 | 形势与政策III | 275500 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第3学期总计16学分 | ||||||||
17 | 第4学期 | 交通运输组织学 | 282800 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
18 | 第4学期 | 科技论文写作A | 001400 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
19 | 第4学期 | 马克思主义基本原理概论 | 280700 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
20 | 第4学期 | 物流学 | 282700 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
21 | 第4学期 | 形势与政策IV | 275600 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
22 | 第4学期 | 运输市场与商务 | 281900 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | 是 |
小计:第4学期总计17学分 | ||||||||
23 | 第5学期 | 毕业设计(论文) | 277900 | 12 | 实习实践教学 | |||
24 | 第5学期 | 毕业实习 | 250900 | 1 | 实习实践教学 | |||
25 | 第5学期 | 形势与政策V | 275700 | 2 | 考试 | 思政类课程 | ||
26 | 第5学期 | 综合性设计型创新实验 | 278000 | 2 | 考查 | 实习实践教学 | ||
小计:第5学期总计17学分 |