当前位置:西南交通大学继续教育招生网站 >> 教学计划 >> 网教教学计划 >> 浏览文章
网教教学计划
工商管理专升本--西南交通大学网络教育
时间:2021/7/20 15:36:46点击:次
西南交通大学网络教育
工商管理专业教学计划
(2021年专升本层次秋季入学适用)
培养目标:
本专业旨在培养适应社会主义市场经济需要,德、智、体协调发展,系统掌握经济学、管理学理论,同时具备外语、计算机应用、法律等相关知识与技能,具备现代工商管理理念和扎实的工商管理专业知识与实务技能,能够在国家党政机关,各类企业、事业单位从事管理工作的高级应用型人才。
基本要求:
1、通过学习,掌握本专业所必需的管理学,经济学,市场营销学,会计学,财务管理学,人力资源管理等方面的知识和技能,同时还需要培养法律、英语、计算机应用、应用文写作、普通话、社交礼仪、演讲等基本知识与技能。2、此外,学生还需要树立正确的人生观、世界观和价值观,具有豁达乐观的人生态度;掌握科学的专业学习方法与思维方法,培养具有诚实守信、遵纪守法、廉洁奉公、团结协作、爱岗敬业、吃苦耐劳的职业道德。
专业特色:
按照"育人为本、质量为先、结构合理、特色鲜明"的办学方针,本专业主要培养工商管理领域的实用型管理人才。强调理论与实践相结合,在教学中尽可能采用实战教学的方法。该专业在要求学生掌握工商管理基本理论和专业知识的同时,还注重对学生实际工作能力的培养,突出实践性、综合性和应用性,着重培养学生的对专业知识的应用和实际动手能力。使毕业生工作适应面广,就业率高。
主干课程:
大学英语Ⅲ、大学英语IV、计算机应用基础、财务会计、市场营销学、投资经济学A、销售管理、市场营销渠道。
序号 | 学期 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 考核形式 | 课程性质 | 是否为申请学位所需课程 | 是否为核心课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第1学期 | 计算机应用基础 | 278400 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
2 | 第1学期 | 财务会计 | 283600 | 4 | 考试 | 专业基础课 | 是 | 是 |
3 | 第1学期 | 大学英语III | 000300 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
4 | 第1学期 | 数据库原理与应用A | 179001 | 4 | 考试 | 专业基础课 | ||
5 | 第1学期 | 形势与政策I | 275300 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
6 | 第1学期 | 学习导航与专业概论(工商管理类) | 276700 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
小计:第1学期总计17学分 | ||||||||
7 | 第2学期 | 中国近现代史纲要 | 280800 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
8 | 第2学期 | 大学英语IV | 000400 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
9 | 第2学期 | 市场营销学 | 177500 | 4 | 考试 | 专业基础课 | 是 | 是 |
10 | 第2学期 | 统计学A | 187501 | 4 | 考试 | 专业基础课 | ||
11 | 第2学期 | 形势与政策II | 275400 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第2学期总计15学分 | ||||||||
12 | 第3学期 | 电子商务A | 119101 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
13 | 第3学期 | 市场营销渠道 | 283400 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
14 | 第3学期 | 投资经济学A | 283700 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
15 | 第3学期 | 网络营销 | 283300 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
16 | 第3学期 | 形势与政策III | 275500 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第3学期总计16学分 | ||||||||
17 | 第4学期 | 促销与广告管理 | 283500 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
18 | 第4学期 | 科技论文写作B | 001500 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
19 | 第4学期 | 马克思主义基本原理概论 | 280700 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
20 | 第4学期 | 市场营销案例 | 177400 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
21 | 第4学期 | 销售管理 | 199300 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | 是 |
22 | 第4学期 | 形势与政策IV | 275600 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第4学期总计17学分 | ||||||||
23 | 第5学期 | 毕业设计(论文) | 277900 | 12 | 实习实践教学 | |||
24 | 第5学期 | 毕业实习 | 250900 | 1 | 实习实践教学 | |||
25 | 第5学期 | 形势与政策V | 275700 | 2 | 考试 | 思政类课程 | ||
26 | 第5学期 | 综合性设计型创新实验 | 278000 | 2 | 考查 | 实习实践教学 | ||
小计:第5学期总计17学分 |