当前位置:西南交通大学自考成教招生网 >> 专业设置 >> 自考专业 >> 自考本科 >> 浏览文章
自考本科
土木工程(自考本科)
时间:2022/8/17 15:03:18点击:次
土木工程(专升本W081001)
专业层次:专升本 原专业码:Y080825 新专业码:W081001
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 2404 | 工程地质及土力学 | 3 | 统考 | |
2 | 6001 | 高层建筑结构设计 | 5 | ||
3 | 6006 | 地基处理技术 | 5 | ||
4 | 5500 | 桥梁工程(二) | 4 | ||
8461 | 桥梁工程(二)(实践) | 1 | |||
5 | 8458 | 土木工程经济与项目管理 | 4 | ||
6 | 8459 | 钢筋混凝土结构设计 | |||
8460 | 钢筋混凝土结构课程设计(实践) | 1 | |||
7 | 11128 | 施工组织设计 | 3 | ||
11129 | 施工组织设计(实践) | 1 | |||
8 | 15 | 英语(二)(统) | 14 | 公共基础课 | |
9 | 2197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 校考 | |
10 | 2198 | 线性代数 | 3 | ||
11 | 2275 | 计算机基础与程序设计 | 3 | ||
2276 | 计算机基础与程序设计(实践) | 1 | |||
12 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
13 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
14 | 2387 | 工程测量 | 2 | 专业选考课,选考不低于10学分,不考英语(二)的再选考14学分,共计24学分 | |
2388 | 工程测量(实践) | 3 | |||
15 | 2407 | 路基路面工程 | 4 | ||
2408 | 路基路面工程(实践) | 1 | |||
16 | 2439 | 结构力学(二) | 6 | ||
17 | 2442 | 钢结构 | 4 | ||
2443 | 钢结构(实践) | 1 | |||
18 | 2448 | 建筑结构试验 | 2 | ||
2449 | 建筑结构试验(实践) | 1 | |||
19 | 0 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 不低于81学分 |
土木工程专业就业方向主要在建筑施工企业、房地产开发企业、路桥施工企业等相关施工企业从事施工员、建筑工程师、结构工程师、技术经理、项目经理等工作。
上一篇:消防工程(自考本科)1+X
下一篇:计算机科学与技术(自考本科)